尺寸指南

此圖表適用於內褲和塑身衣尺寸。如欲確定您的胸圍尺寸,請使用我們的計算器

 

尺寸指南 

字母尺寸 下胸圍尺寸 (英國) 下胸圍 (厘米) 標準罩杯範圍 合身備註
XXS 28–30 63.3 – 68.5 A–B 適合嬌小體型
XS 30–32 68.3 – 72.6 A–C 緊身,小巧合身
S 32–34 72.6 – 76 B–D 適合大多數 32–34 尺碼的下胸圍
M 34–36 76 – 80.4 C–DD 舒適的日常穿著
L 36–38 80.4 – 86.4 D–E 適合豐滿下胸圍
XL 38–40 86.4 – 91.4 DD–F 肋骨較寬
1X 40–42 91.4 – 96.9 DDD–G 支撐性合身
2X 42–44 96.9 – 102.3 DD–H 提供額外舒適和包覆

胸罩 

英國 美國 法國、西班牙、比利時 歐盟、中國、日本 澳洲、紐西蘭
30D 30D 80D 65D 8D
30DD 30E 80E 65E 8DD
30E 30F 80F 65F 8E
32A 32A 85A 70A 10A
32B 32B 85B 70B 10B
32C 32C 85C 70C 10C
32D 32D 85D 70D 10D
32DD 32E 85E 70E 10DD
32E 32F 85F 70F 10E
32F 32G 85G 70G 10F
34A 34A 90A 75A 12A
34B 34B 90B 75B 12B
34C 34C 90C 75C 12C
34D 34D 90D 75D 12D
34DD 34E 90E 75E 12DD

內褲

英國 6 8 10 12 14 16
美國 2 4 6 8 10 12
歐盟 34 36 38 40 42 44
德國 32 34 36 38 40 42
義大利 38 40 42 44 46 48
澳洲 6 8 10 12 14 16
俄羅斯 40 42 44 46 48 50
日本 5 7 9 11 13 15