Size Guide
This chart refers to underwear & shapewear sizes. To determine your bra size, use our calculator.
Size Guide
| Alpha Size | Band Size (UK) | Underbust (cm) | Typical Cup Range | Fit Note |
| XXS | 28–30 | 63.3 – 68.5 | A–B | For smaller frames |
| XS | 30–32 | 68.3 – 72.6 | A–C | Snug, petite fit |
| S | 32–34 | 72.6 – 76 | B–D | Fits most 32–34 bands |
| M | 34–36 | 76 – 80.4 | C–DD | Comfortable everyday fit |
| L | 36–38 | 80.4 – 86.4 | D–E | For fuller underbust |
| XL | 38–40 | 86.4 – 91.4 | DD–F | Slightly wider ribcage |
| 1X | 40–42 | 91.4 – 96.9 | DDD–G | Supportive fit |
| 2X | 42–44 | 96.9 – 102.3 | DD–H | For extra comfort and coverage |
Bras
| UK | USA | FR, SP, BE | EU, CN, JP | AU, NZ |
| 30D | 30D | 80D | 65D | 8D |
| 30DD | 30E | 80E | 65E | 8DD |
| 30E | 30F | 80F | 65F | 8E |
| 32A | 32A | 85A | 70A | 10A |
| 32B | 32B | 85B | 70B | 10B |
| 32C | 32C | 85C | 70C | 10C |
| 32D | 32D | 85D | 70D | 10D |
| 32DD | 32E | 85E | 70E | 10DD |
| 32E | 32F | 85F | 70F | 10E |
| 32F | 32G | 85G | 70G | 10F |
| 34A | 34A | 90A | 75A | 12A |
| 34B | 34B | 90B | 75B | 12B |
| 34C | 34C | 90C | 75C | 12C |
| 34D | 34D | 90D | 75D | 12D |
| 34DD | 34E | 90E | 75E | 12DD |
Underwear
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| GE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |